| RodgauRätselrunde 2016 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 52 |
| 2 | Just4fun | 48 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 39 |
| 4 | Chapeaux | 35 |
| 5 | Dolmans | 20 |
| 6 | Quizzly Girls | 18 |
| 7 | Good Vibes | 17 |
| 8 | Durchzuch | 12 |
| 9 | Spitzklicker | 6 |
| 10 | Ratefüxe | 3 |
| 11 | Team HW | 1 |
| 12 | Süba Ghetto Gang | 0 |
| 13 | Duffy | 0 |
| 14 | Pubarazzi | 0 |
| Sherlocks of Pub | 0 | |




