RRR Punktestand 2026
Punktestand der Rodgau Rätselrunde
| Rundenanzahl | |||||||
| Platz | 3 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Feb | März | April |
| 1 | Schock out Giesem | 30 | 10,0 | 10 | 10 | - | 10 |
| 2 | Durchzuch | 20 | 6,7 | 6 | 8 | - | 6 |
| 3 | Good Vibes | 18 | 6,0 | 5 | 5 | - | 8 |
| 4 | Spielen und Grillen | 14 | 4,7 | 8 | 6 | - | - |
| 5 | Die Gefangenen des Grenadiers | 11 | 3,7 | 2 | 4 | - | 5 |
| 6 | Bis der Salat kommt | 9 | 3,0 | 4 | 4 | - | 1 |
| 7 | Spontan&Ahnungslos | 6 | 2,0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | Übermut tut auch mal gut | 5 | 1,7 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | Geisteswitz | 4 | 1,3 | - | - | - | 4 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: RRR 2026
- Kategorie: RRR Punktestand 2026
- Zugriffe: 9
| RodgauRätselrunde 2026 | |||||
| Rundenanzahl | |||||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Feb |
| 1 | Schock out Giesem | 20 | 10,0 | 10 | 10 |
| 2 | Spielen und Grillen | 14 | 7,0 | 8 | 6 |
| 3 | Durchzuch | 14 | 7,0 | 6 | 8 |
| 4 | Good Vibes | 10 | 5,0 | 5 | 5 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 8 | 4,0 | 4 | 4 |
| 6 | Die Gefangenen des Grenadiers | 6 | 3,0 | 2 | 4 |
| 7 | Übermut tut auch mal gut | 5 | 2,5 | 4 | 1 |
| 8 | Spontan&Ahnungslos | 3 | 1,5 | 1 | 2 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: RRR 2026
- Kategorie: RRR Punktestand 2026
- Zugriffe: 112
Unterkategorien
Punktestand 2026 Beitragsanzahl: 4
Die Punktestände der Quiz Saison 2026





