Punktestand 2025
Die Punktestände der Quiz Saison 2025
Punktestand der Rodgau Rätsel Runde im Maximal
Stand: Oktober 2025
| Rundenanzahl | ||||||||||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb | Marz | Mai | Juni | Sept | Okt |
| 1 | Schock-Out Giesem | 47 | 7,8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | |
| 2 | Good Vibes | 44 | 7,3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 3 | Die Gef des Grenadiers | 42 | 7,0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | |
| 4 | Bis der Salat kommt | 34 | 5,7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
| 5 | Durchzug | 30 | 5,0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | Spielen und Grillen | 13 | 2,2 | 5 | - | 3 | - | 5 | ||
| 7 | Spontan und Ahnungslos | 9 | 1,5 | 0 | - | 2 | - | 3 | 4 | |
| 8 | 5 Fragezeichen | 7 | 1,2 | 2 | 5 | - | - | |||
| 9 | Gemischtes Doppel | 6 | 1,0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | Funky Monks | 2 | ,3 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
| 11 | Adam und Eva | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Bruehmeister | 1 | ,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| ü | Four Willy | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 13 | Beck Hawks down | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 14 | Con-Sruk-tiv | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Der Klügere kippt nach | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Die Füchse | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Mumbeler | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Rodgauner | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 20 | Team Pizza | 0 | ,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 21 | Try and Error | 0 | ,0 | 0 | ||||||
| 22 | Weiss Nix Macht Nix | 0 | ,0 | 0 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2025
- Zugriffe: 54
| RodgauRätselrunde 2025 | |||||
| Rundenanzahl | |||||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 16 | 8,0 | 8 | 8 |
| 2 | Schock-Out Giesem | 14 | 7,0 | 4 | 10 |
| 3 | Durchzug | 13 | 6,5 | 10 | 3 |
| 4 | Good Vibes | 12 | 6,0 | 6 | 6 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 9 | 4,5 | 4 | 5 |
| 6 | 5 Fragezeichen | 7 | 3,5 | 2 | 5 |
| 7 | Spielen und Grillen | 5 | 2,5 | 5 | - |
| 8 | Funky Monks | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2025
- Zugriffe: 682




