Punktestand der Rodgau Rätselrunde
| Rundenanzahl | |||||||
| Platz | 3 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Feb | März | April |
| 1 | Schock out Giesem | 30 | 10,0 | 10 | 10 | - | 10 |
| 2 | Durchzuch | 20 | 6,7 | 6 | 8 | - | 6 |
| 3 | Good Vibes | 18 | 6,0 | 5 | 5 | - | 8 |
| 4 | Spielen und Grillen | 14 | 4,7 | 8 | 6 | - | - |
| 5 | Die Gefangenen des Grenadiers | 11 | 3,7 | 2 | 4 | - | 5 |
| 6 | Bis der Salat kommt | 9 | 3,0 | 4 | 4 | - | 1 |
| 7 | Spontan&Ahnungslos | 6 | 2,0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | Übermut tut auch mal gut | 5 | 1,7 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | Geisteswitz | 4 | 1,3 | - | - | - | 4 |





