| RodgauRätselrunde 2017 | ||||
| Rundenanzahl | ||||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 10 | 10,0 | 10 |
| 2 | Chapeaux | 8 | 8,0 | 8 |
| 3 | Durchzug | 8 | 8,0 | 8 |
| 4 | Good Vibes | 8 | 8,0 | 8 |
| 5 | Bis der salat kommt | 4 | 4,0 | 4 |
| 6 | Dolmans | 3 | 3,0 | 3 |
| 7 | Quizzer Queens | 2 | 2,0 | 2 |
| 8 | secret Millionaires | 1 | 1,0 | 1 |




