| RodgauRätselrunde 2017 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 4 | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 34 |
| 2 | Chapeaux | 28 |
| 3 | Good Vibes | 27 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 21 |
| 4 | Durchzug | 17 |
| 6 | Er und Sie Raterie | 15 |
| 7 | Just 4Fun | 10 |
| 8 | Dolmans | 6 |
| 9 | Last Friday | 3 |
| 10 | Quizzer Queens | 2 |
| 11 | secret Millionaires | 1 |




