| RodgauRätselrunde 2017 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 45 |
| 2 | Good Vibes | 43 |
| 3 | Chapeaux | 39 |
| 4 | Er und Sie Raterie | 33 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 30 |
| 6 | Durchzug | 24 |
| 7 | Dolmans | 12 |
| 8 | Just 4Fun | 11 |
| 9 | Last Friday | 3 |
| 10 | Quizzer Queens | 2 |
| 11 | secret Millionaires | 1 |
Punktestand Juni 2017
- Details
- Geschrieben von: Team




