| RodgauRätselrunde 2018 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 10 |
| 2 | Good Vibes | 8 |
| 3 | MuzuLü | 6 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 5 |
| 5 | Chapeaux | 4 |
| 6 | Durchzug | 3 |
| 7 | Er&Sie Raterie |
2 |
| 8 | Dolmans | 1 |
| 9 | Schippe 2 gewinnt | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| RodgauRätselrunde 2018 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 10 |
| 2 | Good Vibes | 8 |
| 3 | MuzuLü | 6 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 5 |
| 5 | Chapeaux | 4 |
| 6 | Durchzug | 3 |
| 7 | Er&Sie Raterie |
2 |
| 8 | Dolmans | 1 |
| 9 | Schippe 2 gewinnt | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||