| RodgauRätselrunde 2018 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte |
| 1 | Good Vibes |
16 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers |
15 |
| 3 | Bis der Salat kommt |
15 |
| 4 | Durchzuch | 13 |
| 5 | Chapeaux | 6 |
| 6 | Mut zur Lücke |
6 |
| 7 | Er&Sie Raterie |
5 |
| 8 | Dolmans | 5 |
| 9 | Schippe2gewinnt | 2 |
| 10 | Die Orwischer | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||




