| RodgauRätselrunde 2018 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 3 | Gesamt- punkte |
| 1 | Good Vibes | 26 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 23 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 18 |
| 4 | Durchzug | 15 |
| 5 | Er und Sie Raterie | 11 |
| 6 | Chapeaux | 9 |
| 7 | Dolmans | 9 |
| 8 | Mut zur Lücke | 6 |
| 9 | Schippe2gewinnt | 4 |
| 10 | Lummerland | 0 |
| 11 | Die Orwischer | 0 |
| 12 | Die Glorreichen 7 | 0 |




