| RodgauRätselrunde 2025 | ||||
| Rundenanzahl | ||||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan |
| 1 | Durchzug | 10 | 10,0 | 10 |
| 2 | Die Gefangenen des G. | 8 | 8,0 | 8 |
| 3 | Good Vibes | 6 | 6,0 | 6 |
| 4 | Spielen und Grillen | 5 | 5,0 | 5 |
| 5 | Schock-Out Giesem | 4 | 4,0 | 4 |
| 6 | Bis der Salat kommt | 4 | 4,0 | 4 |
| 7 | 5 Fragezeichen | 2 | 2,0 | 2 |
| 8 | Adam und Eva | 1 | - | 1 |
Punktestand Januar 2025
- Details
- Geschrieben von: Team




